Skin 1 | Défense |
Nom Français Anglais |
Requiert : Niv / Force | Durabilité | Trous | Poids | qlvl | Craft | TC | ||||||||||
8 à 11 | Armure matelassée Quilted Armor | - / 12 | 20 | 2 | Léger | 1 | NC | armo3 | |||||||||||
102 à 117 | Armure de fantôme Ghost Armor | 22 / 38 | 2 | 34 | armo36 | ||||||||||||||
361 à 467 | Linceul crépusculaire Dusk Shroud | 49 / 77 | 4 | 65 | armo66 | ||||||||||||||
14 à 17 | Armure de cuir Leather Armor | - / 15 | 24 | 2 | Léger | 3 | NC | armo3 | |||||||||||
111 à 126 | Armure de peau de serpent Serpentskin Armor | 24 / 43 | 2 | 36 | armo36 | ||||||||||||||
364 à 470 | Peau de wyrm Wyrmhide | 50 / 84 | 4 | 67 | armo69 | ||||||||||||||
21 à 24 | Armure de cuir bouilli Hard Leather Armor | - / 20 | 28 | 2 | Léger | 3 | NC | armo6 | |||||||||||
122 à 136 | Armure de cuir de démon Demonhide Armor | 25 / 50 | 2 | 37 | armo39 | ||||||||||||||
369 à 474 | Caparace de sarabée Scarab Husk | 51 / 95 | 4 | 68 | armo69 | ||||||||||||||
32 à 35 | Armure en cuir clouté Studded Leather | - / 27 | 32 | 2 | Léger | 8 | NC | armo9 | |||||||||||
138 à 153 | Armure de treillis Trellised Armor | 25 / 61 | 2 | 40 | armo42 | ||||||||||||||
375 à 481 | Toison métallique Wire Fleece | 53 / 111 | 4 | 70 | armo72 | ||||||||||||||
45 à 48 | Cotte de mailles Ring Mail | - / 36 | 26 | 3 | Moyen | 11 | NC | armo12 | |||||||||||
152 à 172 | Cotte de mailles liées Linked Mail | 25 / 74 | 3 | 42 | armo42 | ||||||||||||||
383 à 489 | Cotte de mailles diamantine Diamond Mail | 54 / 131 | 4 | 72 | armo72 | ||||||||||||||
54 à 60 | Armure en écaille Scale Mail | - / 44 | 36 | 2 | Lourd | 13 | NC | armo15 | |||||||||||
176 à 190 | Cotte de mailles tigulée Tigulated Mail | 25 / 86 | 3 | 43 | armo45 | ||||||||||||||
390 à 496 | Cotte de mailles oubliée Loricated Mail | 55 / 149 | 4 | 73 | armo75 | ||||||||||||||
72 à 75 | Tunique de mailles Chain Mail | - / 48 | 45 | 2 | Moyen | 15 | NC | armo15 | |||||||||||
198 à 213 | Cotte de mailles Mesh Armor | 25 / 92 | 3 | 45 | armo45 | ||||||||||||||
399 à 505 | Armure d'ossements Boneweave | 47 / 158 | 4 | 62 | armo63 | ||||||||||||||
65 à 68 | CuirasseCuirasse légère Breast Plate | - / 30 | 50 | 3 | Léger | 18 | armo18 | ||||||||||||
188 à 202 | Cuirasse Cuirass | 25 / 65 | 3 | 47 | armo48 | ||||||||||||||
395 à 501 | Grand haubert Great Hauberk | 56 / 118 | 4 | 75 | armo75 | ||||||||||||||
90 à 95 | Brigandine Splint Mail | - / 51 | 30 | 2 | Moyen | 20 | NC | armo21 | |||||||||||
225 à 243 | Armure rousse Russet Armor | 25 / 97 | 3 | 49 | armo51 | ||||||||||||||
410 à 517 | Peau de Balrog Balrog Skin | 57 / 168 | 4 | 76 | armo78 | ||||||||||||||
90 à 107 | Plastron léger Light Plate | - / 41 | 60 | 3 | Léger | 35 | armo36 | ||||||||||||
225 à 261 | Plaque de mage Mage Plate | 25 / 55 | 3 | 60 | armo60 | ||||||||||||||
410 à 524 | Plate d'Archonte Archon Plate (AP) | 63 / 103 | 4 | 84 | armo84 | ||||||||||||||
101 à 105 | Armure de tournoi Field Plate | - / 55 | 48 | 2 | Moyen | 28 | armo30 | ||||||||||||
242 à 258 | Armure Dent de requin Sharktooth Armor | 25 / 103 | 3 | 55 | armo57 | ||||||||||||||
417 à 523 | Plate Kraken Kraken Shell | 61 / 174 | 4 | 81 | armo81 | ||||||||||||||
108 à 116 | Demi-armure Plate Mail | - / 65 | 60 | 2 | Lourd | 24 | armo24 | ||||||||||||
252 à 274 | Manteau de templier Templar Coat | 25 / 118 | 3 | 52 | armo54 | ||||||||||||||
421 à 530 | Plate des enfers Hellforge Plate | 59 / 196 | 4 | 78 | armo78 | ||||||||||||||
128 à 135 | Armure gothique Gothic Plate | - / 70 | 55 | 4 | Moyen | 32 | NC | armo33 | |||||||||||
282 à 303 | Plaque ouvragée Embossed Plate | 25 / 125 | 4 | 58 | armo60 | ||||||||||||||
433 à 541 | Plate vernie Lacquered Plate | 62 / 208 | 4 | 82 | armo84 | ||||||||||||||
150 à 161 | Armure Full Plate Mail | - / 80 | 70 | 4 | Lourd | 37 | NC | armo39 | |||||||||||
315 à 342 | Armure de chaos Chaos Armor | 25 / 140 | 4 | 61 | armo63 | ||||||||||||||
446 à 557 | Plate d'ombre Shadow Plate | 64 / 230 | 4 | 83 | armo84 | ||||||||||||||
218 à 233 | Armure ancienne Ancient Armor | - / 100 | 60 | 4 | Moyen | 40 | NC | armo42 | |||||||||||
417 à 450 | Plaque ornée Ornate Plate | 25 / 170 | 4 | 64 | armo66 | ||||||||||||||
487 à 600 | Armure sacrée Sacred Armor | 66 / 232 | 4 | 85 | armo87 | ||||||||||||||
Skin 1 | Défense |
Nom Français Anglais |
Requiert : Niv / Force | Durabilité | Trous | Poids | qlvl | Craft | TC |