Skin 1 |
Dégâts (Moyenne) v.éthérée |
Nom Français Nom Anglais |
Requis : Clvl / Force / Dext | Portée | Dura | Skin 2 | Trous | [WIAS] | qlvl | TC | |
1 à 27 (14) | Bardiche | - / 40 / - | 3 | 50 | 3 | [10] | 5 | ||||
6 à 58 (32) | Hache lochabre Lochaber Axe | 21 / 80 / - | 3 | [10] | 33 | ||||||
28 à 145 (86.5) 42 à 217 (129.5) | Hache ogre Ogre Axe | 45 / 195 / 75 | 3 | [0] | 60 | weap60 | |||||
6 à 21 (13.5) | Vouge Voulge | - / 50 / - | 3 | 50 | 4 | [0] | 11 | ||||
14 à 53 (33.5) | Hache d'armes Bill | 25 / 95 / - | 4 | [0] | 37 | ||||||
17 à 165 (91) 25 à 247 (136) | Vouge du colosse Colossus Voulge (CV) | 48 / 210 / 55 | 4 | [10] | 64 | weap66 | |||||
8 à 20 (14) | Faux Scythe | - / 41 / 41 | 2 | 65 | 5 | [-10] | 15 | ||||
18 à 45 (31.5) | Faux de bataille Battle Scythe | 25 / 82 / 82 | 5 | [-10] | 40 | ||||||
12 à 141 (76.5) 18 à 211 (114.5) | Batteuse Thresher | 53 / 152 / 118 | 5 | [-10] | 71 | weap72 | |||||
18 à 39 (28.5) 27 à 58 (42.5) | Hache d'abordage Poleaxe | - / 62 / - | 4 | 65 | 5 | [10] | 21 | ||||
34 à 75 (54.5) | Partisan Partizan | 23 / 113 / 67 | 5 | [10] | 35 | ||||||
33 à 150 (91.5) 49 à 225 (137) | Hache mystérieuse Cryptic Axe (CA) | 59 / 165 / 103 | 5 | [10] | 79 | weap81 | |||||
12 à 45 (28.5) 18 à 67 | Hallebarde Halberd | - / 75 / 47 | 5 | 55 | 6 | [0] | 29 | ||||
13 à 85 (49) | Bec-de-Corbeau Bec-De-Corbin | 25 / 133 / 91 | 6 | [0] | 51 | ||||||
46 à 127 (86.5) 69 à 190 (129,5) | Hache de bourreau Great Poleaxe | 63 / 179 / 99 | 6 | [0] | 84 | weap84 | |||||
15 à 36 (25.5) | Faux de guerre War Scythe | - / 80 / 80 | 5 | 55 | 6 | [-10] | 34 | ||||
30 à 70 (50) | Faux macabre Grim Scythe | 25 / 140 / 140 | 6 | [-10] | 55 | ||||||
44 à 144 (77) 60 à 171 (145,5) | Batteuse Géante Giant Thresher (GT) | 66 / 188 / 140 | 6 | [-10] | 85 | weap87 | |||||
Skin 1 |
Dégâts (Moyenne) v.éthérée |
Nom Français Nom Anglais |
Requis : Clvl / Force / Dext | Portée | Dura | Skin 2 | Trous | [WIAS] | qlvl | TC |