Skin 1 | Défense |
Nom Français / Anglais |
Requiert : Niv / Force | Durabilité | Skin 2 | Trous | qlvl | Craft | |||||||||||
3 à 5 | Capuchon de mailles / Cap | - / - | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||
45 à 53 | Capuchon de guerre / War Hat | 22 / 20 | 34 | ||||||||||||||||
98 à 141 | Shako / Shako | 43 / 50 | 58 | ||||||||||||||||
8 à 11 | Cervellière / Skull Cap | - / 15 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||||||
52 à 62 | Sallet / Sallet | 25 / 43 | 37 | ||||||||||||||||
101 à 145 | Casque Hydre / Hydraskull | 47 / 84 | 63 | ||||||||||||||||
15 à 18 | Heaume / Helm | - / 26 | 24 | 2 | 11 | 5-10% de coup mortel 1-3% de vie volée +10-20 en vie | |||||||||||||
63 à 72 | Casque / Casque | 25 / 59 | 42 | ||||||||||||||||
105 à 149 | Armet / Armet | 51 / 109 | 68 | ||||||||||||||||
23 à 26 | Grand heaume / Full Helm | - / 41 | 30 | 2 | 15 | +20-50 en défense contre les missiles 5% de chances de lancer un sort Choc Thermique de niveau 4 lorsque vous êtes touché Attaquant encaisse des dégâts de 3-7 | |||||||||||||
75 à 84 | Bassinet / Bassinet | 25 / 82 | 45 | ||||||||||||||||
110 à 154 | Conque géante / Giant Conch | 40 / 142 | 54 | ||||||||||||||||
30 à 35 | BassinetBassinet ailé / Great Helm | - / 63 | 40 | 3 | 23 | ||||||||||||||
85 à 98 | Casque ailé / Winged Helm | 25 / 115 | 51 | ||||||||||||||||
114 à 159 | Morion / Spired Helm | 59 / 192 | 79 | ||||||||||||||||
9 à 27 | Masque / Mask | - / 23 | 20 | 3 | 19 | 1-4% de mana volé par coup 4-10% de régénération du mana +10-20 au mana | |||||||||||||
54 à 86 | Masque de mort / Death Mask | 25 / 55 | 48 | ||||||||||||||||
101 à 154 | Tête de démon / Demonhead | 55 / 102 | 74 | ||||||||||||||||
22 à 45 | CouronneCouronne de joute / Crown | - / 55 | 50 | 3 | 29 | +5-10 en résistance à la foudre +10-30% en défense Dégâts magiques réduits de 1-2 Dégâts réduits de 1-4 | |||||||||||||
78 à 113 | Couronne d'apparat / Grand Crown | 25 / 103 | 55 | ||||||||||||||||
111 à 165 | CouronneCouronne de croisade / Corona | 66 / 174 | 85 | ||||||||||||||||
33 à 36 | Heaume en os / Bone Helm | - / 25 | 40 | 2 | 22 | ||||||||||||||
60 à 125 | Heaume macabre / Grim Helm | 25 / 58 | 50 | ||||||||||||||||
100 à 157 | Casque osseux / Bone Visage | 60 / 106 | 3 | 51 | |||||||||||||||
20 à 30 | Bandeau / Circlet | 18 / - | 35 | Pas de skin2 | 2 | 24 | 3 | ||||||||||||
40 à 50 | Tiare / Tiara | 52 / - | 25 | 3 | 70 | 13 | |||||||||||||
30 à 51 | Couronne / Coronet | 39 / - | 30 | Pas de skin2 | 2 | 52 | 8 | ||||||||||||
50 à 60 | Diadème / Diadem | 64 / - | 20 | Pas de skin2 | 3 | 85 | 18 | ||||||||||||
Skin 1 | Défense |
Nom Français / Anglais |
Requiert : Niv / Force | Durabilité | Skin 2 | Trous | qlvl | Craft |
5-10 Force 5-10 à l\'Energie 10-15 à la Vie 10-14 Vie gagnée à chaque coups (5-10 à distance) 20-25% Défense augmentée