Skin 1 | Défense |
Nom Français / Anglais |
Requiert : Niv / Force | Durabilité | Smite | Skin 2 | Trous | [Block] | Pal |
Asn Ama Bar |
Nec Dru Sor | Poids | qlvl | Craft | |||||
4 à 6 | Ecu / Buckler | - / 12 | 12 | 1 à 3 | 1 | [0] | 30% | 25% | 20% | Léger | 1 | NC | |||||||
41 à 49 | Défenseur / Defender | 22 / 38 | 8 à 12 | 1 | [10] | 40% | 35% | 30% | 34 | ||||||||||
95 à 110 | Ecu incandescent / Heater | 43 / 77 | 88 | 16 à 30 | 2 | [22] | 52% | 47% | 42% | 58 | |||||||||
8-10 | Petit bouclier / Small Shield | - / 22 | 16 | 2 à 3 | 2 | [5] | 35% | 30% | 25% | Léger | 5 |
| |||||||
47-55 | Bouclier rond / Round Shield | 25 / 53 | 7 à 14 | 2 | [12] | 42% | 37% | 32% | 37 | ||||||||||
108-123 | Lune / Luna | 45 / 100 | 84 | 17 à 29 | 2 | [20] | 50% | 45% | 40% | 61 | |||||||||
12 à 14 | Grand bouclier / Large Shield | - / 34 | 24 | 2 à 4 | 3 | [20] | 42% | 37% | 32% | Moyen | 11 | NC | |||||||
53 à 61 | Scutum / Scutum | 25 / 71 | 11 à 15 | 3 | [14] | 44% | 39% | 34% | 42 | ||||||||||
119 à 135 | Hyperion | 48 / 127 | 82 | 14 à 32 | 3 | [24] | 54% | 49% | 44% | 64 | |||||||||
16 à 18 | Bouclier normand / Kite Shield | - / 47 | 30 | 2 à 5 | 3 | [8] | 38% | 33% | 28% | Léger | 15 |
| |||||||
59 à 67 | Bouclier de dragon / Dragon Shield | 15 / 24 | 59 à 67 | 3 | [18] | 48% | 43% | 38% | 45 | ||||||||||
133 à 148 | Bouclier normandBouclier monarchique / Monarch | 54 / 156 | 86 | 12 à 34 | 4 | [22] | 52% | 47% | 42% | 72 | |||||||||
15 à 25 | EcuEcu piquant / Spiked Shield | - / 30 | 40 | 5 à 9 | 2 | [10] | 40% | 35% | 30% | Léger | 11 |
| |||||||
68 à 78 | Bouclier barbelé / Barbed Shield | 25 / 65 | 18 à 35 | 2 | [17] | 47% | 42% | 37% | 42 | ||||||||||
147 à 163 | Barrière tranchante / Blade Barrier | 51 / 118 | 83 | 26 à 40 | 3 | [20] | 50% | 45% | 40% | 68 | |||||||||
22 à 25 | PavoisPavois de la tour / Tower Shield | - / 75 | 60 | 1 à 5 | 3 | [24] | 54% | 49% | 44% | Lourd | 22 | NC | |||||||
68 à 78 | Pavois / Pavise | 25 / 133 | 10 à 17 | 3 | [24] | 54% | 49% | 44% | 50 | ||||||||||
145 à 161 | Égide / Aegis | 59 / 219 | 92 | 18 à 28 | 4 | [24] | 54% | 49% | 44% | 79 | |||||||||
10 à 30 | Bouclier en os / Bone Shield | - / 25 | 40 | 3 à 6 | 2 | [20] | 50% | 45% | 40% | Léger | 19 | NC | |||||||
50 à 151 | Bouclier macabre / Grim Shield | 25 / 58 | 14 à 20 | 2 | [20] | 50% | 45% | 40% | 48 | ||||||||||
158 à 173 | Repaire du troll / Troll Nest | 57 / 106 | 74 | 24 à 38 | 3 | [20] | 50% | 45% | 40% | 76 | |||||||||
30 à 35 | Bouclier gothique / Gothic Shield | - / 60 | 40 | 2 à 6 | 3 | [16] | 46% | 41% | 36% | Moyen | 30 |
| |||||||
80 à 93 | Bouclier ancien / Ancient Shield | 25 / 110 | 12 à 16 | 3 | [16] | 46% | 41% | 36% | 56 | ||||||||||
153 à 170 | Parade / Ward | 63 / 185 | 100 | 11 à 35 | 4 | [24] | 54% | 49% | 44% | 84 | |||||||||
Skin 1 | Défense |
Nom Français / Anglais |
Requiert : Niv / Force | Durabilité | Smite | Skin 2 | Trous | [Block] | Pal |
Asn Ama Bar |
Nec Dru Sor | Poids | qlvl | Craft |
Skin 2 identiques pour : Normand/Parade et Défenseur/Lune.