Coût fixe en mana : 4 |
slvl | Puisance d'attaque | Dégâts magiques | Durée du zéro Défense | ||||||||||||||||
1 | +100% | +150% | 2,7 sec | ||||||||||||||||
2 | +115% | +165% | 2,4 sec | ||||||||||||||||
3 | +130% | +180% | 2,2 sec | ||||||||||||||||
4 | +145% | +195% | 2,1 sec | ||||||||||||||||
5 | +160% | +210% | 2 sec | ||||||||||||||||
6 | +175% | +225% | 1,9 sec | ||||||||||||||||
7 | +190% | +240% | 1,8 sec | ||||||||||||||||
8 | +205% | +255% | 1,7 sec | ||||||||||||||||
9 | +220% | +270% | 1,6 sec | ||||||||||||||||
10 | +235% | +285% | |||||||||||||||||
11 | +250% | +300% | |||||||||||||||||
12 | +265% | +315% | 1,5 sec | ||||||||||||||||
13 | +280% | +330% | |||||||||||||||||
14 | +295% | +345% | 1,4 sec | ||||||||||||||||
15 | +310% | +360% | |||||||||||||||||
16 | +325% | +375% | |||||||||||||||||
17 | +340% | +390% | |||||||||||||||||
18 | +355% | +405% | 1,3 sec | ||||||||||||||||
19 | +370% | +420% | |||||||||||||||||
20 | +385% | +435% | |||||||||||||||||
21 | +400% | +450% | 1,2 sec | ||||||||||||||||
22 | +415% | +465% | |||||||||||||||||
23 | +430% | +480% | |||||||||||||||||
24 | +445% | +495% | |||||||||||||||||
25 | +460% | +510% | |||||||||||||||||
26 | +475% | +525% | |||||||||||||||||
27 | +490% | +540% | |||||||||||||||||
28 | +505% | +555% | 1,1 sec | ||||||||||||||||
29 | +520% | +570% | |||||||||||||||||
30 | +535% | +585% | |||||||||||||||||
31 | +550% | +600% | |||||||||||||||||
32 | +565% | +615% | |||||||||||||||||
33 | +580% | +630% | |||||||||||||||||
34 | +595% | +645% | |||||||||||||||||
35 | +610% | +660% | |||||||||||||||||
36 | +625% | +675% | |||||||||||||||||
37 | +640% | +690% | |||||||||||||||||
38 | +655% | +705% | |||||||||||||||||
39 | +670% | +720% | 1 sec | ||||||||||||||||
40 | +685% | +735% | |||||||||||||||||
41 | +700% | +750% | |||||||||||||||||
Objets ayant +1 Berserk :
Dol Ort Eld Lem
+25% à la vitesse d'attaqueSources/voir aussi : Arreat Summit & JudgeHype & d2skills