rings

Préfixes et suffixes des anneaux triés par niveau.
*	anneaux magiques seulement (n'apparait pas sur rare/craft)

Magic Prefixes

67*	+12-15% à toutes les résistances
60	niveau ~2 Attraction (~20 charges)
56	+8-11% à toutes les résistances

48	niveau ~5 Vision diminuée (~20 charges)
48	niveau ~3 Confusion (~20 charges)
45*	+91-120 Mana
45	+3-7% à toutes les résistances

37	+61-90 Mana
30	+41-60 Mana

25	+31-40% résistance au Feu
24	+31-40 Mana
24	niveau ~5 Télékinésie (~20 charges)
24	niveau ~5 Dague empoisonnée (~20 charges)
24	niveau ~5 Ice Blasts (~20 charges)
22	+101-120 Attack Rating
20	+21-30 Mana
18	+21-30% résistance au Feu
18	+21-30% résistance au Froid
18	+21-30% résistance à la Foudre
18	+21-30% résistance au Poison
17	+81-100 Attack Rating

14	+11-20 Mana
14	niveau ~6 Charged Bolts (~20 charges)
14	niveau ~6 Fire Bolts (~20 charges)
12	+11-22% résistance au Feu
12	+11-20% résistance au Froid
12	+11-20% résistance à la Foudre
12	+11-20% résistance au Poison
12	+61-80 Attack Rating

8	+41-60 Attack Rating
6	+5-10 Mana
6	+2 Light Radius
5	5-10% plus grandes chances de trouver un objet magique
4	+21-40 Attack Rating
3	+1 Mana pour chaque mort
1-4	+5-10% résistance au Feu
1-4	+5-10% résistance au Froid
1-4	+5-10% résistance à la Foudre
1-4	+5-10% résistance au Poison
1	+10-20 Attack Rating
1	+1 Light Radius
1	+5-20 Endurance maximale

Magic Suffixes

86	6% Mana volé à chaque coup
81*	+10-13 Dommages minimum
77	7-8% Vie volée à chaque coup
75*	+16-20 Dextérité
74	+16-20 Force
68	+31-40 Vie

59	+6-9 Dommages minimum
58	4-5% Mana volé à chaque coup
56	+10-15 Dextérité
55	+10-15 Force
55	Refaire le plein de vie +6-9

51	+21-30 Vie
50	+1 à 11-23 Dommages par la Foudre
47	5-6% Vie volée à chaque coup
45	+50 Dommages par la Poison pendant 3 secondes
45	8% Chance de lancer niveau 5 Cast Eclairs en série en attaquant

42	+3-4 Dommages maximum
42*	+16-25% plus grandes chances de trouver un objet magique
41*	+16-20 Energie
40	+1 à 2-6 Dommages par le Feu
39	+6-9 Dextérité
38	+6-9 Force
38	14% Chance de lancer niveau 5 Cast Nova quand touché
37	+4-5 Dommages minimum
35	8% Chance de lancer niveau 3 Cast Eclairs en série en attaquant
34	+11-20 Vie
31	+11-15 Energie

28	12% Chance de lancer niveau 4 Cast Nova quand touché
26	14% Chance de lancer niveau 5 Charged Bolt quand touché
25	5% Chance de lancer niveau 3 Cast Eclairs en série en attaquant
25	2-3% Mana volé à chaque coup

21	+7-10 Energie
22	+3-5 Dextérité
21	+3-5 Force

18	10% Chance de lancer niveau 3 Cast Nova quand touché
18	Dommages réduits de 2
18	Dommages magiques réduits de 2
17	+5% Bonus Attack rating +5 Light Radius
17	+6-10 Vie
16	12% Chance de lancer niveau 4 Charged Bolt quand touché
15	+30 Attack rating +3 Light Radius
15	+2-3 Dommages minimum
14	3-5% Vie volée à chaque coup
13	+4-6 Energie
12	+5-15% plus grandes chances de trouver un objet magique

10	Refaire le plein de vie +3-5
10	Réduit de moitié la durée du froid

8	+1-5 Vie
7	+1-3 Energie
7	Dommages réduits de 1
7	Dommages magiques réduits de 1
7	Durée du Poison réduite de 25%
6	10% Chance de lancer niveau 3 Charged Bolt quand touché
6	+15 Attack rating +1 Light Radius

5	+10% Vitesse de sort plus rapide
1-5	+1-2 Force
1-5	+1-2 Dextérité
1-4	+1 Energie
1-5	+10 Attack rating +1 Light Radius
1	+1 Dommages maximum
1	+25-40% d'or trouvé sur les monstres

Source : The Arreat Summit