joyau

Préfixes et suffixes des joyaux, triés par niveau.

m = joyau magique seulement
Magic Prefixes

66m	+31-40% Dommages supplémentaires
64m	+41-64 Défense
58m	+11-15 aux dégâts maximum
45	+21-30% Dommages supplémentaires
44m	+61-100 au niveau d'attaque
39	Récupération d'endurance +10-15%
38	+5-8 aux dégâts minimum
35	+6-9 aux dégâts maximum
34m	+11-15 à toutes les résistances
32	+21-40 Défense
29m	+16-20 Mana
26	+25-50 pour la puissance d'attaque contre les démons, +25-40% Dommages sur les démons
25	+41-60 au niveau d'attaque
22	+1-3 Mana après chaque mort
19	+16-30% Résistance à la foudre
19	+16-30% Résistance au poison
19	+16-30% Résistance au froid
18	+16-30% Résistance au feu
18	+25-50 pour la puissance d'attaque contre les morts-vivants, +25-50% Dommages sur les morts-vivants
17	+11-15 Mana
17	+16-25 Endurance maximale
16	+5-10 à toutes les résistances
16	+3-7% de chances d'obtenir des objets magiques
16	+9-20 Défense
13	+11-20% Dommages supplémentaires
12	+1-5 aux dégâts maximum
8	+21-40 au niveau d'attaque
8	+1-4 aux dégâts minimum
7	+7-12% des dégâts vont au mana
3	+5-10 Mana
2	+5-15% Résistance au froid
2	+5-15% Résistance au feu
2	+5-15% Résistance au poison
2	+5-15% Résistance à la foudre
1	+10-20 au niveau d'attaque
1	+1 portée lumineuse, +10 au niveau d'attaque
1	+10-15 Endurance maximale
1	+5-8 Défense
1	+5-10% Dommages supplémentaires


Magic Suffixes

58m	+[4-5]-[11-15] aux dommages par le froid pendant 2 secondes
57	+1-[61-100] aux dommages par la foudre
57	+[11-25]-[31-50]aux dommages par le feu
50	+7-9 pour la Force
47	Refaire le plein de Vie +1-4
45m	+9-20 pour la Vie
44	+7% à la récupération rapide après un coup
43	+5-10 aux dégâts minimum
41	+7-9 pour l'Energie
39m	+15% à la vitesse d'attaque
37	+[2-3]-[6-10] aux dommages par le froid pendant 2 secondes
37	L'adversaire subit de dommages de 1-5
36	+[4-10]-[11-30]aux dommages par le feu
36	+1-[21-60] aux dommages par la foudre
36	+7-9 pour la Dextérité
33	+5-6 pour la Force
26	+5-10% de chances d'obtenir des objets magiques
25m	+11-15 aux dégâts maximum
24	+4-6 pour l'Energie
19	+4-6 pour la Dextérité
18	+1-4 pour la Force
16	1-5 aux dommages par le froid pendant 2 secondes
15	+[1-3]-[6-10] de dégâts de feu
15	+1-[10-20] de dégâts de feu
11	+6-9 aux dégâts maximum
9	+1-5 pour l'Energie
7	+1-3 pour la Dextérité
5	+1-4 aux dégâts minimum
4	+2-5 aux dégâts maximum
1	+10-30 d'or sur les monstres
1	Conditions requises -15%
1	+20 de dégâts de poison pendant 2 secondes
1	+3-8 pour la Vie


Source : The Arreat Summit